Değerli Aday Öğrencilerimiz,
2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Öğrenci Alımı Başvuru Sonuçları Anabilim Dalları altında ilan edilmiştir.
Enstitümüz Lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz kayıtlarını aşağıda belirtilen, kesin kayıt tarihlerde online platform (OBS) üzerinden yapacaktır. Detaylı bilgiler aşağıdaki linklerde verilmiştir.
Kesin Kayıt : 28 Ocak 2026 – 01 Şubat 2026
Yedek Listeden kayıt hakkı kazanan adaylar sırası ile (e-posta (başvurduğu mail adresi) ve telefon) ile çağıralacaktır.
>>> Online Kayıt için tıklayınız. <<<
NOT: Kayıt Yaptıranların %15'ine Tam Bursluluk verilir. Tam Bursluluk hesaplanması kayıtlar bittikten sonra ilan edilir. (Kayıt için herkesin bursluluk durumuna göre ödeme sağlaması gerekmektedir.)
Lisansüstü Eğitim Ücretleri ve Ödeme Şekilleri için tıklayınız.
Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.
E-ödeme sayfasına gitmek için tıklayınız.
Online Kayıt Kılavuzu için tıklayınız.
Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı
| Aday No | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10070 | 22******172 | Bİ*** DO*** | Arap Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 82,28790 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10190 | 49******246 | FA*** AL**** DU**** | 82,16975 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10037 | 15******096 | ZE*** TE*** | 80,10781 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10058 | 35******692 | ED**** GÜ* | 78,35143 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10150 | 19******302 | BA**** BU*** | 68,99207 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10145 | 38******730 | AY** NU* TÜ** | 67,00827 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10091 | 60******538 | Fİ***** ZE**** ER*** | 66,69923 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10144 | 32******808 | ZE**** AS****** | 65,73732 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
| Aday No | TCKN | Adı ve Saoyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10160 | 10******574 | AY***** ER** | Arap Dili Eğitimi Doktora |
86,78230 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10142 | 47******780 | HA*** İB***** SU*** | 86,28998 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
| 10059 | 10******282 | Gİ*** DÜ**** | 84,89794 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10180 | 41******044 | ZE**** AC** JA*** | 75,70318 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10015 | 58******408 | SE** AL**** | 67,58636 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
| 10084 | 54******802 | AY** İB********* GÜ*** | BAŞARISIZ | |||
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
| Aday No | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10048 | 42******354 | FU** EM**** | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 79,91189 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10030 | 37******500 | ZE**** NU***** KÜ*** | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 71,11709 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10192 | 75******272 | ZE**** DU**** | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 69,06834 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
| Aday No | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10097 | 32******200 | EM** SA** TU*** | Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 77,36000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| Aday No | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10127 | 12******436 | BE*** Dİ**** | Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | 80,97564 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10027 | 36******848 | ER*** HA*** | 75,37873 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10170 | 22******748 | SÜ***** SA**** | 74,74331 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10095 | 46******272 | AB****** BA*** | 74,05081 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10088 | 55******576 | BE*** KO*** | 71,13385 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10196 | 32******408 | BÜ*** KA**** | 69,20343 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10089 | 32******978 | EL** ŞA*** | 68,78102 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10189 | 20******886 | AS** SE** KÖ** | 68,28521 | BAŞARILI 1.Yedek (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10213 | 16******378 | BE*** TÜ** | 67,51612 | BAŞARILI 2.Yedek |
Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10168 | 41******480 | MU****** EM** AS****** | 64,87504 | BAŞARILI 3.Yedek |
Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10103 | 50******168 | MU***** AK** | 62,08725 | BAŞARILI 4.Yedek |
Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10176 | 36******702 | ME**** AL* İŞ**** | 60,68070 | BAŞARILI 5.Yedek |
Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10092 | 54******034 | KÜ*** NU* AL*** | BAŞARISIZ | |||
| Aday No | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10032 | 11******846 | AL****** KE**** | Eğitim Yönetimi Doktora | 76,24375 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10126 | 45******392 | VO**** MU** BO****** | 72,95645 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| Aday No | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10076 | 40******956 | BÜ*** ŞA*** | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans | 85,55516 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10055 | 20******064 | ZE**** KI*** | 84,25001 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10052 | 55******138 | AY***** KO** | 82,00819 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10021 | 13******172 | FA*** SA****** | 81,61989 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10127 | 12******436 | BE*** Dİ**** | 80,97564 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10149 | 12******342 | EL***** VA**** AK******** | 77,61901 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10051 | 23******310 | YA***** HA**** CE********* | 75,56297 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10061 | 35******222 | AY**** EŞ** | 75,53135 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10094 | 20******778 | ZE**** VU**** ER*** | 75,28198 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10215 | 36******526 | ME*** KI********* | 74,79914 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10057 | 30******272 | SE** AN*** | 74,48645 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10129 | 29******088 | ED* NU* GÜ*** | 72,92656 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10119 | 46******384 | BE*** NU* SE**** | 72,81736 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10088 | 55******576 | BE*** KO*** | 71,13385 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10182 | 59******010 | SÜ***** Pİ*** | 69,76843 | BAŞARILI 1.Yedek |
Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10090 | 27******840 | AY***** KO*** | 69,04054 | BAŞARILI 2.Yedek |
Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10123 | 49******934 | PE*** HA*** AT** | 68,46983 | BAŞARILI 3.Yedek |
Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10020 | 16******860 | AY** Hİ*** BA***** | 66,40612 | BAŞARILI 4.Yedek |
Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10183 | 28******344 | Nİ** NU* KI***** | 65,98190 | BAŞARILI 5.Yedek |
Lisansüstü (%50 Burs) | |
| Aday No | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10032 | 11******846 | AL****** KE**** | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora | 76,24375 | BAŞARILI | Lisansüstü %50 Burs |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
| Aday No | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10115 | 43******516 | ER*** AK***** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 79,57001 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı
| Aday NO | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10161 | 29******172 | GÜ**** ÇE*** | Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlilik | 91,01500 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10116 | 15******220 | EL** MA*** BA*** YI****** | 89,52100 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
| Aday NO | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10004 | 56******942 | ŞU** ŞA*** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 91,60000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10125 | 13******710 | ME**** AK | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 85,01800 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10158 | 39******082 | AY** ŞE*** PE** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 77,87900 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10104 | 12******532 | BE*** NU* KO***** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 74,30900 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10056 | 46******934 | BE*** ÖZ*** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 72,76800 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10111 | 16******316 | MU****** SE**** PE****** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 72,46000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10040 | 47******938 | NU* BA** KU** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 72,13900 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10112 | 26******416 | SE*** ŞE* | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 71,43900 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10159 | 37******598 | EL** KÜ*********** GÜ**** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 69,13000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10141 | 44******800 | ME*** UY*** TO**** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 67,94000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10041 | 10******718 | RO***** TO*** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 66,47000 | BAŞARILI 1.Yedek (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10135 | 15******252 | DE*** KÜ*** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 65,20900 | BAŞARILI 2.Yedek |
Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10167 | 39******598 | FA*** GÜ*** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 64,51000 | BAŞARILI 3.Yedek |
Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10195 | 55******014 | EM*** ÖZ***** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 64,50900 |
BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10139 | 52******778 | İR** AY*** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 64,44000 |
BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10067 | 54******048 | NU* AK*** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 62,97000 |
BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10173 | 57******682 | GÜ**** CA* | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 62,83000 |
BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10138 | 59******290 | AY** CE*** Cİ***** | Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | 60,84900 |
BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burs) |
Grafik Tasarımı Anasanat Dalı
| Aday NO | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10165 | 32******520 | ES** AR**** | Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans | 89,00800 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10041 | 10******718 | RO***** TO*** | 88,66000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10060 | 42******492 | EL** LE*** AR**** | 72,77000 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10117 | 14******234 | HA*** SE**** ÖZ***** | 65,34800 |
BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burs) |
İç Mimarlık Anabilim Dalı
| Aday NO | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| *10049 | 30******002 | OZ** YI**** | İç Mimarlık Doktora | 79,09790 | *BAŞARILI |
Lisansüstü (%50 Burs), |
| 10075 | 12******066 | KA*** Bİ**** | 76,05750 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| Aday NO | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10172 | 20******378 | Zİ*** EN*** | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | 76,96148 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10130 | 23******898 | BE****** AK | 74,12821 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10002 | 10******176 | NU* DE***** | 70,63107 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
| 10136 | 27******384 | AY***** AT****** | 68,33388 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10039 | 72******588 | EL** AL*** | 64,58230 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
*Bahar döneminde öğrenci alımı yapılan lisansüstü programların kontenjanına şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için mevcut kontenjanlara ilave 1 kontenjan verilmiştir.
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
| Aday NO | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10155 | 41******288 | MA**** KA**** | İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | 60,09801 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10121 | 69******336 | Sİ*** YA*** | BAŞARISIZ | |||
Kamu Hukuku Anabilim Dalı
| Aday NO | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10211 | 13******850 | AH*** ME*** KÖ** | Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans | 80,80699 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10187 | 58******570 | OS*** BU*** ŞA****** | 79,51813 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10191 | 36******844 | ES** AY*** | 74,56132 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
|
| 10050 | 10******198 | OS*** BO*** | 73,98843 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10128 | 31******772 | AF*** Nİ*** EL*** | 73,28261 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10131 | 29******308 | YU*** AL*** | 73,25454 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10074 | 16******706 | ES** ŞE**** MU*** | 70,97509 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10077 | 14******872 | YU*** KÖ****** | 64,70555 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
Mimarlık Anabilim Dalı
| Aday NO | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10204 | 19******898 | EL** ER*** | Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | 64,69692 |
BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10101 | 37******240 | EL** EV***** | 63,78792 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| Aday NO | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10210 | 26******738 | ŞE** NU* GÖ****** | Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans | 77,44525 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10153 | 73******214 | MU***** KO***** | 76,72055 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10098 | 38******254 | MU****** AL* KA****** | 73,53717 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisanüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10199 | 70******592 | EC* ÖZ**** | 71,76559 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10062 | 10******274 | Hİ*** AK*** | 71,06414 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10113 | 23******816 | Dİ*** ÇE** | 68,81429 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10101 | 37******240 | EL** EV***** | 63,78792 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10086 | 59******480 | SE*** KE******** | 62,90440 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10181 | 15******150 | ON** ES** | BAŞARISIZ | |||
| Aday NO | TCKN | Adı ve Saoyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10137 | 61******186 | ZE**** DE**** | Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | 78,99600 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10016 | 16******778 | AH*** TA** AL****** | 78,69367 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10022 | 14******994 | İB***** EN** TA**** | 73,89213 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisanüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10073 | 49******232 | TU** RA**** YA**** | 72,86485 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10209 | 44******522 | Dİ***** YI**** | 71,26068 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10062 | 10******274 | Hİ*** AK*** | 71,06414 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| Aday NO | TCKN | Adı ve Saoyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10110 | 39******004 | Zİ*** OS******* | Mimarlık (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans | 79,87517 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisanüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10098 | 38******254 | MU****** AL* KA****** | 72,35117 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisanüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| Aday NO | TCKN | Adı ve Saoyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10007 | 53******120 | ME***** Mİ*** BA***** | Mimarlık Doktora | 89,69165 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burs) |
| 10152 | 51******214 | AB******** BO**** | 85,57933 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burs) | |
| 10208 | 56******672 | Mİ****** KI*** | 81,16452 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burs) | |
| 10200 | 31******766 | GO*** CE**** | 75,30844 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burs) | |
| *10049 | 30******002 | OZ** YI**** | 70,36350 | *BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burs) | |
| 10054 | 10******904 | MU****** Dİ*** | 67,68734 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burs) | |
*Bahar döneminde öğrenci alımı yapılan lisansüstü programların kontenjanına şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için mevcut kontenjanlara ilave 1 kontenjan verilmiştir.
Özel Hukuk Anabilim Dalı
| Aday NO | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10122 | 19******414 | SE** GÖ*** | Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans | 84,01672 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10211 | 13******850 | AH*** ME*** KÖ** | 80,80699 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10187 | 58******570 | OS*** BU*** ŞA****** | 79,51813 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10191 | 36******844 | ES** AY*** | 74,56132 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10050 | 10******198 | OS*** BO*** | 73,98843 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10131 | 29******308 | YU*** AL*** | 73,25454 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10087 | 19******298 | SE*** YE*** KA**** | 67,97295 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
| Aday NO | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu |
| 10140 | 23******674 | ME**** ES** | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans | BAŞARISIZ | |
Tarih Anabilim Dalı
| Aday NO | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10011 | 27******506 | RE**** ŞE**** | Tarih Tezli Yüksek Lisans | 83,93759 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10203 | 28******180 | HÜ***** Şİ*** | 79,85406 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10178 | 27******308 | FA***** SE*** BI*** ÖZ*** | 78,15974 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10204 | 19******898 | EL** ER*** | 77,73650 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10042 | 58******134 | ME**** AK** YI**** | 77,39604 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10147 | 29******838 | ÖM** İŞ*** | 75,93836 | BAŞARILI (BİLİMSEL HAZIRLIK) |
Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10014 | 10******440 | HÜ***** ŞE**** | 69,13202 |
BAŞARILI (BİLİMSEL HAZIRLIK) |
Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10162 | 26******716 | ÖM** FA*** ÖZ***** | 68,67971 | BAŞARILI 1.Yedek |
Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10207 | 39******060 | EL** NU* BO*** | 67,50200 | BAŞARILI 2.Yedek |
Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10195 | 55******014 | EM*** ÖZ***** | 66,92566 | BAŞARILI 3.Yedek |
Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10171 | 25******172 | ÖM** ŞE*** TU*** | 66,86994 | BAŞARILI 4.Yedek |
Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10078 | 16******626 | MU****** AL* BA***** | 65,71657 | BAŞARILI 5.Yedek |
Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10093 | 39******442 | EM***** TU*** | 62,75262 | BAŞARILI 6.Yedek |
Lisansüstü (%50 Burs) |
Temel Eğitim Anabilim Dalı
| Aday NO | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10038 | 47******666 | AS** Bİ**** | Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | 73,92907 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10185 | 34******098 | VE*** NU* YA**** | 72,93798 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10143 | 20******348 | ŞE**** UĞ**** | 72,90546 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10189 | 20******886 | AS** SE** KÖ** | 70,15916 | BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10065 | 25******836 | ES** TE****** | 67,50770 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
| Aday NO | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10142 | 47******780 | HA*** İB***** SU*** | Temel İslam Bilimleri Doktora |
86,28998 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
| 10069 | 41******174 | İZ*** SÖ****** | 79,96412 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10047 | 18******180 | FE*** NU* KA**** | 79,36492 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10120 | 28******198 | ES** YE*** | 77,73624 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10198 | 29******678 | MU****** ER***** | 76,2695 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10013 | 49******462 | ÖM** HA**** | 66,97401 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| Aday NO | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10037 | 15******096 | ZE*** TE*** | Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans |
80,10781 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
| 10029 | 45******520 | MÜ***** Cİ* | 76,20612 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10150 | 19******302 | BA**** BU*** | 68,99207 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10206 | 12******560 | ME**** AR**** | 68,71278 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10145 | 38******730 | AY** NU* TÜ** | 67,00827 |
BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10188 | 16******236 | KÜ*** TA**** | 66,30645 |
BAŞARILI (Bilimsel Hazırlık) |
Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10028 | 22******448 | ZE*** RU**** YI**** | 65,84096 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10144 | 32******808 | ZE**** AS****** | 65,73732 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) | |
| 10201 | 31******144 | EM****** MU*** | 64,94064 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs), Lisansüstü Ek Mezun Bursu (%10) |
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
| Aday NO | TCKN | Adı ve Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10212 | 23******520 | SE*** AL**** | Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans | 80,36962 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) |
